La possibilità di eseguire qualsiasi configurazione con estrema facilità rende la serie Duecanali estremamente flessibile. La leggendaria efficienza di Powersoft garantisce un elevato risparmio energetico, mantenendo al minimo sia i costi operativi che l’impronta ecologica.
Duecanali 804 è pensato per operare con lo-Z (da 2 Ω ) e con linee distribuite 70V/100V: si può realizzare qualsiasi configurazione mista di carichi a bassa e alta impedenza.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Protezioni complete integrate nel design dei circuiti:
General | |||
Output power per Channel | |||
Output power per Channel | 500 W @ 2 Ω | 400 W @ 4 Ω | 400 W @ 8 Ω |
Bridge mode | 1000 W @ 4 Ω | 800 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Max unclipped output voltage @8 Ω | 80 Vpeak | ||
Current | 39 Apeak | ||
AC main power | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 60 V – 264 V | ||
Power consumption/Current Draw | |||
Idle | 115 V: 25.6 W – 0.38 A | 230 V: 24.7 W – 0.23 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 150 W – 1.4 A | 230 V: 149 W – 0.92 A | |
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 87 BTU/h | 230 V: 84 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 171 BTU/h | 230 V: 168 BTU/h |
CB Certificate NL-102706 CSA Certificate 70151077 CCC Certificate 2017010802984031 RoHsCE Declaration of Conformity Powersoft RoHsChina Declaration of Conformity Powersoft REACH Declaration of Conformity Powersoft UK Declaration of Conformity DoC Powersoft – Duecanali Series Declaration of Conformity DoC Powersoft – DUECANALI Series EPA Declaration of Conformity PowersoftFCC Supplier’s Declaration of Conformity SDoC Powersoft – DUECANALI SeriesCSA Certificate 70151077