LiteMod 4HV è una piattaforma d'amplificazione estremamente versatile che integra un alimentatore universale equipaggiato con PFC (Power Factor Correction) e 4 canali di uscita per fornire un massimo di 4000W totali.
La tecnologia Smart Rail Management (SRM) massimizza l’efficienza del sistema riducendo al minimo la dissipazione termica.Punto di forza del LiteMod 4HV è la sua flessibilità che lo rende configurabile per quattro, tre, due o un singolo canale di uscita ad alta potenza e supporta il funzionamento a 2Ω.
Può essere utilizzato in applicazioni multicanale, in configurazioni a tre e due vie e in impianti subwoofer + satellite e in subwoofer double drive.
La purezza del suono è garantita insieme alla facilità d'uso e alla compattezza delle dimensioni.
Compatibile con le più recenti soluzioni DSP offerte da Powersoft, le prestazioni del LiteMod 4HV possono essere facilmente adattate e controllate tramite la suite ArmoníaPlus, rendendo facilmente disponibile una vasta gamma di strumenti di processamento del segnale.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
General | |||
Output power | |||
Single-Ended Mode (SE) | 1000 W @ 4 Ω | ||
Bridge Mode (BTL) | 2000 W @ 8 Ω | ||
Parallel Mode (PTL) | 2000 W @ 2 Ω | ||
Parallel Bridged Mode (PBTL) | 4000 W @ 4 Ω | ||
Max output voltage / current | |||
Single-Ended Mode (SE) | 135 Vpeak / 50 Apeak | ||
Bridge Mode (BTL) | 270 Vpeak / 50 Apeak | ||
Parallel Mode (PTL) | 135 Vpeak / 100 Apeak | ||
Parallel Bridged Mode (PBTL) | 270 Vpeak / 50 Apeak | ||
AC main power | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Rated Power Supply Voltage | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption | |||
Standby | < 1 W (with an aux load < 100 mW) | ||
Idle | 14 W @ 100-240 V AC | ||
Rated Load (1/4 Max Power @ 8 Ω) | 600 W | ||
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||
Thermal dissipation | |||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 420 BTU/h | 230 V: 400 BTU/h |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Voi rimanere aggiornato? Inviamo regolarmente newsletter con le ultime novità sui nostri prodotti e sulle relative applicazioni, iscriviti!