LiteMod 4HC è una piattaforma di amplificazione estremamente versatile, che integra un alimentatore con PFC per il funzionamento su qualsiasi rete elettrica e 4 stadi di uscita per un totale di 2400 W.
LiteMod 4HC amplia le possibilità di configurazione: quattro, tre, due canali oppure un unico canale di uscita ad alta potenza, con supporto del funzionamento a 2Ω. Si presta ad applicazioni con molti canali, a progetti a tre e due vie e a sistemi subwoofer più satellite.
La resa sonora impeccabile si accompagna alla semplicità d’uso, in una soluzione compatta.
Compatibile con la maggior parte delle soluzioni DSP disponibili da Powersoft, il LiteMod 4HC si configura e si controlla con ArmoníaPlus, che mette a disposizione ogni tipo di strumento di elaborazione.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Accessori
Funzionalità
- Amplificatore a 4 canali configurabile in bridge, parallelo e parallelo bridge
- Adatto a subwoofer, sistemi a 2/3 vie e amplificatori rack OEM a 2/4/8 canali
- Tensione massima 78Vp, 140VpPBTL, corrente massima 30Ap, 60Apparallel
Specifiche
| Potenza di uscita | ||
|---|---|---|
| Modalità single-ended (SE) | 750 W @ 4 Ω | |
| Modalità bridge (BTL) | 1400 W @ 8 Ω | 800 W @ 16 Ω |
| Modalità parallelo (PTL) | 1400 W @ 2 Ω | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 2400 W @ 4 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | ||
| Modalità single-ended (SE) | 78 Vpeak / 30 Apeak | |
| Modalità bridge (BTL) | 156 Vpeak / 30 Apeak | |
| Modalità parallelo (PTL) | 78 Vpeak / 60 Apeak | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 156 Vpeak / 60 Apeak | |
| Alimentazione di rete | ||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | |
| Tensione nominale di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | |
| Consumo di potenza | ||
| Standby | < 1 W (con carico ausiliario < 100 mW) | |
| Idle | ≤ 10.2 W @ 100-240 V AC | |
| Carico nominale (1/4 della potenza massima @ 8 Ω) | 700 W | |
| TERMICO | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Dissipazione termica | ||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 251 BTU/h | 230 V: 241 BTU/h |







