LiteMod 4HV è una piattaforma di amplificazione estremamente versatile, che integra un alimentatore con PFC per il funzionamento su qualsiasi rete elettrica e 4 stadi di uscita per un totale di 4000 W.
LiteMod 4HV amplia le possibilità di configurazione: quattro, tre, due canali oppure un unico canale di uscita ad alta potenza, con supporto del funzionamento a 2Ω. Si presta ad applicazioni con molti canali, a progetti a tre e due vie, a sistemi subwoofer più satellite e a subwoofer a doppio driver.
La resa sonora impeccabile si accompagna alla semplicità d’uso, in una soluzione compatta.
Compatibile con la maggior parte delle soluzioni DSP disponibili da Powersoft, il LiteMod 4HV si configura e si controlla con ArmoníaPlus, che mette a disposizione ogni tipo di strumento di elaborazione.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Accessori
Funzionalità
- Diffusori attivi
- Line array a 3 vie
- Subwoofer a singolo driver
- Monitor da studio ad alta potenza
- Sub + satelliti a 2 vie
- Amplificatori rack OEM a 2/4/8 canali
- Amplificatori 70-100V
Specifiche
| Potenza di uscita | ||
|---|---|---|
| Modalità single-ended (SE) | 1000 W @ 4 Ω | |
| Modalità bridge (BTL) | 2000 W @ 8 Ω | |
| Modalità parallelo (PTL) | 2000 W @ 2 Ω | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 4000 W @ 4 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | ||
| Modalità single-ended (SE) | 135 Vpeak / 50 Apeak | |
| Modalità bridge (BTL) | 270 Vpeak / 50 Apeak | |
| Modalità parallelo (PTL) | 135 Vpeak / 100 Apeak | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 270 Vpeak / 100 Apeak | |
| Alimentazione di rete | ||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | |
| Tensione nominale di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | |
| Consumo di potenza | ||
| Standby | < 1 W (con carico ausiliario < 100 mW) | |
| Idle | 14 W @ 100-240 V AC | |
| Carico nominale (1/4 della potenza massima @ 8 Ω) | 600 W | |
| TERMICO | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Dissipazione termica | ||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 420 BTU/h | 230 V: 400 BTU/h |






