La piattaforma d’amplificazione Duecanali 4804 è l’ideale per gli impianti di medie e grandi dimensioni che richiedono un’elevata potenza per pilotare sub e diffusori. Garantisce l’affidabilità e la densità di potenza dei prodotti Powersoft in un’unità leggera e compatta.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Protezioni complete integrate nel design dei circuiti:
General | |||
Output power per Channel | |||
Output power per Channel | 3000 W @ 2 Ω | 2400 W @ 4 Ω | 1250 W @ 8 Ω |
Bridge mode | 6000 W @ 4 Ω | 4800 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Max unclipped output voltage@8 Ω | 142 Vpeak | ||
Current | 80 Apeak | ||
AC main power | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 60 V – 264 V | ||
Power consumption / current draw | |||
Idle | 115 V: 30.3 W – 0.34 A | 230 V: 31.0 W – 0.32 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 777 W – 7.0 A | 230 V: 753 W – 3.9 A | |
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 103 BTU/h | 230 V: 106 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 606 BTU/h | 230 V: 522 BTU/h |
CB Certificate NL-102706 CSA Certificate 70151077 CCC Certificate 2017010802984035 RoHsCE Declaration of Conformity Powersoft RoHsChina Declaration of Conformity Powersoft Declaration of Conformity DoC Powersoft – DUECANALI Series REACH Declaration of Conformity Powersoft UK Declaration of Conformity DoC Powersoft – Duecanali Series EPA Declaration of Conformity PowersoftFCC Supplier’s Declaration of Conformity SDoC Powersoft – DUECANALI Series