此产品提供MyPowersoft服务
General | |||
Output power in single-channel mode | |||
Single-Ended Mode (SE) | 8500 W @ 1 Ω | 4500 W @ 2 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Single-Ended Mode (SE) | 180 Vpeak / 110 Apeak | ||
AC main power | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Rated Power Supply Voltage | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating Voltage | 90 V – 264 V | ||
Power factor | cosθ> 0.95 @ full power | ||
Average power consumption | 400 VA | ||
PROCESSING | |||
Equalizer | Parametric equalizers: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass | ||
Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) | ||
Limiters and protections | Excursion limiter, current& power limiter, current clamp, clip limiter, Brownout limiter, thermal |
是否有任何问题?请填写联系表格与我们联系,您的信息将直接发送至相应部门。
是否想保持联系?我们会定期发送时事通讯,其中包含有关我们的产品及其应用的最新信息,请注册!