Progettata sia per il touring sia per le installazioni di sistemi audio, la Serie X offre una qualità audio eccellente ed estende il concetto di piattaforma di amplificazione fino a comprendere la gestione completa dei diffusori, tutte le funzioni di elaborazione del segnale incluse, in una sola unità leggera.
La Serie X alza l’asticella nella progettazione e nelle funzioni delle piattaforme di amplificazione e fissa un nuovo riferimento per qualità e facilità d’uso. Entrambe le versioni, X8 (8 canali) e X4 (4 canali), hanno di serie l’Ethernet per il controllo esteso dell’amplificatore, funzioni DSP complete, routing, matrice e alimentazione trifase compatibile in tutto il mondo.
La Serie X supporta AES3 in modo nativo ed è disponibile anche con Dante™ by Audinate® ridondante basato su Brooklyn II, con un massimo di 4 sorgenti di ingresso selezionabili per canale. La Serie X integra inoltre completamente Armonía™, la connessione WiFi per il controllo remoto e il monitoraggio da dispositivi mobili tramite la web app dedicata.
| Modello | Versioni disponibili | Potenza totale |
|---|---|---|
| X4 | DSP / DSP + Dante | 20000 W |
| X4L | DSP / DSP + Dante | 32800 W |
| Modello | Versioni disponibili | Potenza totale |
|---|---|---|
| X8 | DSP / DSP + Dante | 40000 W |
DSP: ingressi analogici e AES3 con DSP a bordo Per maggiori informazioni e dettagli sulle funzioni di power-sharing, consultare le schede tecniche.
Funzionalità
- Funzionalità Circuito completamente protetto con:
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | |||
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 5200 W @ 2 Ω | 3000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge | 10400 W @ 4 Ω | 6000 W @ 8 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | |||
| Tensione massima di uscita senza clipping @8 Ω | 175 Vpeak | ||
| Corrente | 130 Apeak | ||
| Alimentazione di rete | |||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | ||
| Requisiti nominali di alimentazione | 100 - 240 V @ 50/60Hz | ||
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||
| Consumo di potenza | |||
| Idle | < 200 W | ||
| Max | < 5000 W | ||
| TERMICO | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||
| Dissipazione termica* | |||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 8 Ω | 115 V: 2117 BTU/h | 230 V: 1946 BTU/h | |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 8 Ω | 115 V: 3892 BTU/h | 230 V: 2875 BTU/h | |








