La Serie T è una piattaforma di amplificazione molto flessibile e dal costo contenuto, con processore per diffusori.
Tutti i modelli erogano la stessa alta tensione di picco, il che consente SPL elevati con singoli cabinet da 8 o 16 ohm su ogni modello. L’alta tensione si presta anche a distribuire la potenza fra i canali, per applicazioni come i diffusori biamplificati o i subwoofer con top passivi.
Gli amplificatori hanno ingressi Dante, AES3 e analogico. Le soluzioni Dante e AES3 sono ottimizzate per la distribuzione in daisy chain di audio a 2 canali verso molti amplificatori, senza switch, ripetitori o splitter esterni. Un sistema Dante semplice è una daisy chain con il mixer a un capo, un access point WiFi all’altro e gli amplificatori nel mezzo.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
T Series - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| T904 A | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T604 A | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T304 A | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T902 A | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T602 A | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T302 A | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T904 | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T604 | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T304 | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T602 | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T902 | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T302 | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
Funzionalità
- Controllo completo da un PC con Armonía.
- Web app. Si usa qualsiasi dispositivo con un browser (per esempio un tablet) e si accede all’amplificatore tramite un access point WiFi esterno per un controllo semplice.
- EQ avanzata controllabile per gruppi con filtri raised cosine
- Ampia libreria di preset
- Compatibilità dei preset con la Serie X
- Filtri FIR molto lunghi (42.6 ms)
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | |||
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 750W @ 2 Ω | 750 W @ 4 Ω | 750 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge | 1500 W @ 4 Ω | 1500 W @ 8 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | |||
| Tensione massima di uscita senza clipping @8 Ω | 145 Vpeak | ||
| Corrente | 50 Apeak | ||
| Alimentazione di rete | |||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | ||
| Requisiti nominali di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||
| Power consumption/ Current draw | |||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 120 V: 537 W - 4.7 A | 230 V: 525 W - 2.7 A | |
| TERMICO | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 35° C - 32° - 95° F | ||
| Dissipazione termica | |||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 120 V: 537 BTU/h -135.3 kcal/h | 230 V: 512 BTU/h -129.0 kcal/h | |











