Mezzo 322 A+ garantiza los mismos niveles de fiabilidad, calidad de construcción y propiedades acústicas de cualquiera de las plataformas de amplificadores Powersoft, en la mitad de tamaño.
La extrema flexibilidad de las versiones «A+» de Mezzo ofrece todas las funciones de control remoto y monitoreo de las versiones «A», ampliando aún más las capacidades de conexión en red con AES67.
El factor de tamaño permite su montaje en cualquier lugar gracias al kit de montaje incluido. La versión de 320 W también puede ser instalada en espacios como techos o cajas de pared. Las versiones de dos canales también incluyen dos salidas de audio a nivel de línea para facilitar la conexión de audio con otras unidades.
Los servicios de MyPowersoft están disponibles para este producto.
General | |||
Output power per channel | |||
Output power per channel | 160 W @ 2 Ω | 160 W @ 4 Ω | 160 W @ 8 Ω |
Maximum power-sharing capacity per channel | 320 W @ 4 Ω | 320 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Maximum unclipped output voltage | 142 Vpeak | ||
Maximum output current | 15.6 Apeak | ||
AC main power | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 12 W – 0.23 A | 230 V: 13 W – 0.2 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 73 W – 0.68 A | 230 V: 77 W – 0.44 A | |
THERMAL | |||
Thermal dissipation* | |||
Idle | 115 V: 41 BTU/h | 230 V: 46 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 81 BTU/h | 230 V: 97 BTU/h |
Application Note – Dynamic Music Distribution Design GuideApplication Note – HealthPlusApplication Note – Amplifiers Backup strategy and Startup timesApplication Note – Limiters : basic concept and operationsApplication Note – Power SharingApplication Note – Line Integrity Monitoring and Pilot TonesApplication Note – VCA Operation and remote Off GPIApplication Note – Interactive Tuning Plugin | Armonía PluginApplication Note – Powersoft Amplifiers and AoIP (Dante-AES67)
RoHsChina Declaration of Conformity PowersoftRoHsCE Declaration of Conformity PowersoftCCC Certificate 2020010802300956CSA Certificate 80179282Declaration of Conformity DoC Powersoft – MEZZO SeriesUK Declaration of Conformity DoC Powersoft – Mezzo SeriesEPA Declaration of Conformity PowersoftCB Certificate NL DEKRA – Mezzo SeriesFCC Supplier’s Declaration of Conformity SDoC Powersoft – MEZZO SeriesREACH Declaration of Conformity Powersoft