I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto Questi processori per piattaforme d'amplificazione stabiliscono un nuovo standard di riferimento in termini di rapporto costo/efficacia per gli impianti di amplificazione di piccole e medie dimensioni e i monitor da palco. La Serie T può essere controllata e configurata in diversi modi. Controllo totale e monitoraggio tramite il software Armonìa Plus. Controllo dal display sul pannello frontale per funzioni come richiamo dei preset (anche in uscita), gain, delay, mute. Questo lo rende molto facile da usare nei piccoli sistemi delle società di noleggio. Il display visualizza inoltre la quantità di headroom disponibile con numeri di facile lettura in dB, così come altri parametri di monitoraggio dello stato. Web App: grazie a un qualsiasi dispositivo dotato di un browser (es. un tablet o uno smartphone) è possibile accedere all'amplificatore tramite un punto di accesso WiFi esterno per controllarne e modificarne i parametri. EQ avanzato controllabile a livello di gruppo con filtri raised cosine Ampia libreria di preset Compatibilità dei preset con la Serie X Filtri FIR molto lunghi (42,6 ms ) General O
Serie T - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| T904 A | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T604 A | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T304 A | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T902 A | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T602 A | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T302 A | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T904 | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T604 | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T304 | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T602 | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T902 | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T302 | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
Funzionalità
- Full control with a PC running Armonía.
- Web app. Use any device with a browser (e.g. a tablet) and access the amplifier via an external WiFi access point for easy control.
- Group controllable advanced EQ with raised cosine filters
- Large preset library
- Preset compatibility with X Series
- Very long FIR filters (42.6 ms)
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | 1500W @ 2 Ω | 1500 W @ 4 Ω | 1200 W @ 8 Ω |
|---|---|---|---|
| Modalità bridge | 3000 W @ 4 Ω | 3000 W @ 8 Ω | |
| Tensione massima di uscita senza clipping @8 Ω | 145 Vpeak | ||
| Corrente | 50 Apeak | ||
| Alimentazione | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Requisiti nominali di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 120 V: 517 W - 4.6 A | 230 V: 527 W - 2.7 A | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 35° C - 32° - 95° F | ||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 120 V: 485 BTU/h -122.2 kcal/h | 230 V: 517 BTU/h -130.3 kcal/h | |










