Come tutti i modelli della Serie M, l’M30D è ottimizzato per 4Ω e la sua potenza di uscita è ideale per impianti di piccole e medie dimensioni, dove per esempio non si collegano più di due carichi da 8Ω in parallelo su un canale: perché pagare di più per amplificatori capaci di pilotare carichi a 2Ω
In alternativa, l’M30D può pilotare direttamente linee a tensione costante, dove servono molti diffusori ma pochi segnali diversi.
La massima efficienza garantisce assorbimento di corrente, dissipazione termica e consumi minimi, e ne derivano prodotti "verdi" che nel tempo fanno risparmiare una cifra considerevole.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto.
M Series - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| M50Q HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| M50Q | - | 1250 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | 1 RU | - |
| M28Q HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| M28Q | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | 1 RU | - |
| M30D HDSP+ETH | - | 1500 W @ 4 Ω 900 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M30D | - | 1500 W @ 4 Ω 900 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| M20D HDSP+ETH | - | 1200 W @ 4 Ω 600 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M20D | - | 1200 W @ 4 Ω 600 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| M14D HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M14D | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
Funzionalità
- Tecnologia di alimentazione switch-mode avanzata per prestazioni elevate e dimensioni compatte
- Uscita switch mode a frequenza fissa
- Filtro di uscita brevettato con rete di cancellazione del ripple
- Protezione AC: spegne l’alimentazione quando la tensione di rete AC è fuori dall’intervallo di funzionamento
- Limitatore di clip: impedisce che forme d’onda fortemente clippate raggiungano gli altoparlanti, mantenendo comunque la piena potenza di picco in uscita
- Protezione DC: protegge dai segnali infrasonici sulle uscite
- Protezioni VHF: proteggono gli altoparlanti dai segnali ad alta frequenza non udibili, intensi e non musicali
- Protezione da cortocircuito: protegge l’amplificatore dal cortocircuito e da altri eventi critici per i circuiti di uscita, con ripristino automatico della protezione
- Limiter a lungo termine: protegge l’altoparlante dai segnali RMS (non-audio) costanti e prolungati riducendo l’uscita massima
- Protezione termica: temperatura di funzionamento degli stadi di uscita fino a 75 °C (167 °F)
- Ventola a velocità variabile continua controllata in temperatura, flusso d’aria dal fronte al retro
- Dimensioni compatte - tutti i modelli occupano una sola unità rack, per ridurre costi e spazio nel rack
- Leggero - tutti i modelli pesano solo 7.4 kg (16.3 pounds) per un montaggio in rack e una spedizione più semplici
- Ingressi bilanciati Neutrik XLR con XLR in loop thru e connettori di uscita Speakon
- Attenuatori a scatti incassati
- Costruzione modulare
- Garanzia completa di quattro anni
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | ||
|---|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 1500 W @ 4 Ω | 900 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge | 3000 W @ 8 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | ||
| Modalità a canale singolo | 135 Vpeak / 65 Apeak | |
| Modalità bridge | 270 Vpeak | |
| Alimentazione di rete | ||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | |
| Requisiti nominali di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | |
| Power consumption / current draw | ||
| Idle | 115 V: 37 W - 0.6 A | 230 V: 37 W - 0.3 A |
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 530 W - 7 A | 230 V: 530 W - 3.54 A |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 1024 W - 13.04 A | 230 V: 1024 W - 6.52 A |
| TERMICO | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Dissipazione termica* | ||
| Idle | 115 V: 126 BTU/h - 31.8 kcal/h | 230 V: 126 BTU/h - 31.8 kcal/h |
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 529 BTU/h - 133.3 kcal/h | 230 V: 529 BTU/h - 133.3 kcal/h |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 935 BTU/h - 235.6 kcal/h | 230 V: 935 BTU/h - 235.6 kcal/h |










