Con 5,000 W su quattro canali in una sola unità rack e appena 7.4 kg di peso, l’M50Q è altrettanto versatile nei rack da touring e in quelli di installazione fissa.
La leggendaria qualità sonora che deriva dalle tecnologie brevettate Powersoft e un’efficienza fuori dal comune fanno dell’M50Q il riferimento della sua categoria. Ottimizzato per sistemi audio di medie dimensioni e carichi da 4 Ω, offre un valore eccellente, sul piano pratico come su quello commerciale.
Usati in tutto il mondo dalle principali società di touring e di service per eventi, gli amplificatori Powersoft sono i preferiti dai migliori system designer, sound engineer e installatori, perché offrono potenza e headroom di primo livello, affidabili, nell’ingombro più contenuto possibile.
La massima efficienza garantisce il minimo assorbimento di corrente, la minima dissipazione di calore e il minimo consumo, con prodotti "green" che nel tempo fanno risparmiare cifre consistenti.
Per questo prodotto sono disponibili i servizi MyPowersoft
M Series - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| M50Q HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| M50Q | - | 1250 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | 1 RU | - |
| M28Q HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| M28Q | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 4 | 1 RU | - |
| M30D HDSP+ETH | - | 1500 W @ 4 Ω 900 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M30D | - | 1500 W @ 4 Ω 900 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| M20D HDSP+ETH | - | 1200 W @ 4 Ω 600 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M20D | - | 1200 W @ 4 Ω 600 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| M14D HDSP+ETH | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| M14D | - | 700 W @ 4 Ω 360 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
Funzionalità
- Tecnologia di alimentazione switch-mode avanzata per prestazioni elevate e dimensioni compatte
- Uscita switch mode a frequenza fissa
- Filtro di uscita brevettato con rete di cancellazione del ripple
- Protezione AC: spegne l’alimentatore quando la tensione di rete è fuori dall’intervallo di funzionamento
- Limitatore di clip: impedisce che forme d’onda fortemente clippate raggiungano gli altoparlanti, mantenendo comunque la piena potenza di picco in uscita
- Protezione DC: protegge dai segnali infrasonici sulle uscite
- Protezioni VHF: proteggono gli altoparlanti dai segnali ad alta frequenza non udibili, intensi e non musicali
- Protezione da cortocircuito: protegge l’amplificatore dal cortocircuito e da altri eventi critici per i circuiti di uscita, con ripristino automatico della protezione
- Limiter a lungo termine: protegge l’altoparlante dai segnali RMS (non-audio) costanti e prolungati riducendo l’uscita massima
- Protezione termica: temperatura di funzionamento degli stadi di uscita fino a 75 °C (167 °F)
- Ventola a velocità variabile continua controllata in temperatura, flusso d’aria dal fronte al retro
- Dimensioni compatte - tutti i modelli occupano una sola unità rack, per ridurre costi e spazio nel rack
- Leggero - tutti i modelli pesano solo 7.4 kg (16.3 pounds) per un montaggio in rack e una spedizione più semplici
- Ingressi bilanciati Neutrik XLR con XLR in loop thru e connettori di uscita Speakon
- Attenuatori a scatti incassati
- Costruzione modulare
- Garanzia completa di quattro anni
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | ||
|---|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 1250 W @ 4 Ω | 750 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge | 2500 W @ 8 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | ||
| Modalità a canale singolo | 135 Vpeak / 65 Apeak | |
| Modalità bridge | 270 Vpeak | |
| Alimentazione di rete | ||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | |
| Requisiti nominali di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | |
| Power consumption / current draw | ||
| Idle | 115 V: 64 W - 0.6 A | 230 V: 64 W - 0.51 A |
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 905 W - 11.6 A | 230 V: 905 W - 5.8 A |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 1772 W - 22.2 A | 230 V: 1772 W - 11.1 A |
| TERMICO | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Dissipazione termica | ||
| Idle | 115 V: 218 BTU/h - 54.9 kcal/h | 230 V: 218 BTU/h - 54.9 kcal/h |
| Idle Energy seve ON | 115 V: 30 BTU/h - 7.6 kcal/h | 230 V: 32 BTU/h - 8.1 kcal/h |
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 955 BTU/h - 240.7 kcal/h | 230 V: 955 BTU/h - 240.7 kcal/h |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 1781 BTU/h - 448.8 kcal/h | 230 V: 399 BTU/h - 448.8 kcal/h |










