Amplificatori da Touring
K Series
Fuori produzione e fine vita · 10
Modelli
K Series - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| K10Fine vita | - | 6000 W @ 2 Ω 4000 W @ 4 Ω 2000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K10 DSPFine vita | - | 6000 W @ 2 Ω 4000 W @ 4 Ω 2000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K2Fine vita | - | 2400 W @ 2 Ω 1950 W @ 4 Ω 1000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K2 DSPFine vita | - | 2400 W @ 2 Ω 1950 W @ 4 Ω 1000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K20Fine vita | - | 9000 W @ 2 Ω 5200 W @ 4 Ω 2700 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K20 DSPFine vita | - | 9000 W @ 2 Ω 5200 W @ 4 Ω 2700 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K3Fine vita | - | 2800 W @ 2 Ω 2600 W @ 4 Ω 1400 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K3 DSPFine vita | - | 2800 W @ 2 Ω 2600 W @ 4 Ω 1400 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K6Fine vita | - | 3600 W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K6 DSPFine vita | - | 3600 W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |












