La facilità con cui si realizza qualsiasi configurazione rende la Serie Duecanali estremamente flessibile. La celebre efficienza Powersoft fa risparmiare energia preziosa e mantiene al minimo sia i costi di esercizio sia l’impronta di carbonio.
Il Duecanali 1604 è progettato per lavorare con carichi Lo-Z (a partire da 2 Ω) e con linee distribuite a 70 V e 100 V: si possono realizzare uscite con carichi a impedenza mista.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto

| Modello | Versioni disponibili | Potenza totale |
|---|---|---|
| Duecanali 804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 800 W |
| Duecanali 1604 | DSP / DSP+ / DSP+D | 1600 W |
| Duecanali 4804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 4800 W |
| Duecanali 6404 | DSP / DSP+ / DSP+D | 6400 W |
DSP: con DSP integrato DSP+: con DSP e supporto AES67 DSP+D: con DSP e supporto Dante Per maggiori informazioni e dettagli sulle funzioni di power-sharing, consultare le schede tecniche.
Funzionalità
- Alimentazione
- Protezioni
- Generale
- Configurazione del sistema di altoparlanti
- Allarmi e GPI/O
- Controllo e monitoraggio remoti
Specifiche
| Output power per Channel | |||
|---|---|---|---|
| Output power per Channel | 1000 W @ 2 Ω | 800 W @ 4 Ω | 800 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 2000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage@8 Ω | 115 Vpeak | ||
| Current | 45 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V - 264 V | ||
| Power consumption/Current Draw | |||
| Idle | 115 V: 25.6 W - 0.38 A | 230 V: 25.5 W - 0.23 A | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 270 W - 2.5 A | 230 V: 276 W - 1.5 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||
| Thermal dissipation* | |||
| Idle | 115 V: 87 BTU/h | 230 V: 87 BTU/h | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 238 BTU/h | 230 V: 259 BTU/h | |











