Brevetti
I prodotti e le serie di prodotti Powersoft elencati di seguito sono protetti da brevetti negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni nel mondo. Questo sito assolve agli obblighi di marcatura virtuale dei brevetti previsti da diverse giurisdizioni, tra cui quelli dell'America Invents Act, e vale come avviso ai sensi di 35 U.S.C. §287(a). L'elenco di prodotti e brevetti che segue può non essere esaustivo: alcuni dei prodotti indicati possono essere coperti negli Stati Uniti e altrove da brevetti qui non elencati, e altri prodotti non indicati in questo elenco possono essere protetti da uno o più brevetti negli Stati Uniti e altrove.
PRODOTTO
| NUMERI DI BREVETTO USA
|
AMA | Brevetto: US 8,428,278; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
D-Cell | Brevetto: US 8,428,278 |
DC-Rider | Brevetto: US 8,428,278; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
DigiMod | Brevetto: US 8,428,278 |
DigiMod PFC | Brevetto: US 8,428,278 |
DSP | Brevetto: US 8,428,278 |
DSP LOTO | Brevetto: US 8,428,278 |
Duecanali Legacy Series | Brevetto: US 8,428,278 |
Duecanali Series | Brevetto: US 8,428,278 |
IpalMod | Brevetto: US 8,428,278 |
K Series | Brevetto: US 8,428,278 |
LiteMod | Brevetto: US 8,428,278 |
M Series | Brevetto: US 8,428,278 |
M-Drive | Brevetto: US 8,428,278; Brevetto: US 8,861,776 |
MEZZO Series | Brevetto: US 8,428,278 |
M-Force | Brevetto: US 8,428,278; Brevetto: US 8,861,776 |
MM-FORCE | Brevetto: US 8,428,278; Brevetto: US 8,861,776; Brevetto: US 12,309,566; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
MOVER | Brevetto: US 10,951,088 |
NOTA 142 | Brevetto: US 8,428,278; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
Ottocanali 1204 Series | Brevetto: US 8,428,278 |
Ottocanali Series | Brevetto: US 8,428,278 |
PRIMA | Brevetto: US 8,428,278 Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
Quattrocanali Series | Brevetto: US 8,428,278 |
SpeakerMATE | Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
SPIXEL | Brevetto: US 12,114,128; Brevetto: US 12,114,126; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
T Series | Brevetto: US 8,428,278 |
TTM | Brevetto: US 8,428,278 |
UNICA | Brevetto: US 8,428,278; Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
UNICA FLEX | Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
UNICA T | Domanda di brevetto depositata: l'eventuale brevetto concesso è consultabile all'indirizzo https://www.powersoft.com/it/patents |
WFS 4211 | Brevetto: US 8,428,278; Brevetto: US 12058500 |
X Series | Brevetto: US 8,428,278 |
Ultimo aggiornamento: 07 luglio 2026



