Powersoft X8 rinnova e fa evolvere il concetto di piattaforma di amplificazione, grazie all’integrazione di un alimentatore trifase compatibile in tutto il mondo e di un DSP completo.
Il sistema di gestione del segnale audio digitale, basato su processore ARM Cortex A-8 e piattaforma DSP TI C6000, introduce un livello nuovo di elaborazione: routing e mixing non booleani, equalizzazione multistadio con filtri raised cosine, IIR e FIR, delay fino a 2 s nell’elaborazione di ingresso e 100 ms per l’allineamento temporale, regolazione di gain e polarità, crossover, limitatori di picco, limitatori TruePower™ e Active DampingControl™.
L’alimentatore accetta la rete elettrica di qualsiasi paese e si collega direttamente a qualunque configurazione di linea locale: funziona in monofase, bifase o trifase da 85 VAC fino a 440 VAC senza selezione manuale. Il vero bilanciamento del carico trifase è gestito direttamente dall’unità, senza complesse assegnazioni di carico nella progettazione del sistema di distribuzione.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Funzionalità
- Funzionalità Circuito completamente protetto con:
Specifiche
| Potenza di uscita per canale | |||
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 5200 W @ 2 Ω | 3000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge | 10400 W @ 4 Ω | 6000 W @ 8 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | |||
| Tensione massima di uscita senza clipping @8 Ω | 175 Vpeak | ||
| Corrente | 130 Apeak | ||
| Alimentazione di rete | |||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | ||
| Requisiti nominali di alimentazione | 100 - 240 V @ 50/60Hz | ||
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | ||
| Consumo di potenza | |||
| Idle | < 200 W | ||
| Max | < 5000 W | ||
| TERMICO | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||
| Dissipazione termica* | |||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 8 Ω | 115 V: 2117 BTU/h | 230 V: 1946 BTU/h | |
| 1/4 della potenza massima di uscita @ 8 Ω | 115 V: 3892 BTU/h | 230 V: 2875 BTU/h | |











