MiniMod 4 è un modulo integrato con alimentatore switching universale dotato di PFC e 600 W complessivi di amplificazione audio.
MiniMod 4 amplia le possibilità di configurazione: quattro, tre o due canali con supporto del funzionamento a 2Ω, oppure un unico canale di uscita ad alta potenza. Si presta ad applicazioni con molti canali, a progetti a tre e due vie e a sistemi subwoofer più satellite.
La resa sonora impeccabile si accompagna alla semplicità d’uso, in una soluzione compatta.
Compatibile con la maggior parte delle soluzioni DSP disponibili da Powersoft, il MiniMod 4 si configura e si controlla con ArmoníaPlus, che mette a disposizione ogni tipo di strumento di elaborazione.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto
Funzionalità
- Amplificatore a 4 canali con alimentatore PFC integrato
- Flessibilità estrema: configurazioni bridge, parallelo e parallelo bridge
- Adatto a subwoofer, sistemi a 2/3 vie, amplificatori rack multicanale (fino a 24 canali in 2U)/li>
- Tensione massima di uscita 35Vp, 70VpPBTL, corrente massima di uscita 10Ap, 20Apparallel
Specifiche
| Potenza di uscita | ||
|---|---|---|
| Modalità single-ended (SE) | 150 W @ 4 Ω | 75 W @ 8 Ω |
| Modalità bridge (BTL) | 300 W @ 8 Ω | |
| Modalità parallelo (PTL) | 300 W @ 2 Ω | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 600 W @ 4 Ω | |
| Tensione / corrente massima di uscita | ||
| Modalità single-ended (SE) | 35 Vpeak / 10 Apeak | |
| Modalità bridge (BTL) | 70 Vpeak / 10 Apeak | |
| Modalità parallelo (PTL) | 35 Vpeak / 20 Apeak | |
| Modalità parallelo bridge (PBTL) | 70 Vpeak / 20 Apeak | |
| Alimentazione di rete | ||
| Alimentazione | Switch mode universale regolato con PFC (Power Factor Correction) | |
| Tensione nominale di alimentazione | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Tensione di funzionamento | 90 V - 264 V | |
| Consumo di potenza | ||
| Standby | < 0.5 W | |
| Idle | < 10 W | |
| Carico nominale (1/4 della potenza massima @ 8 Ω) | 150 W | |
| TERMICO | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Dissipazione termica | ||
| 1/8 della potenza massima di uscita @ 4 Ω | 115 V: 112 BTU/h | 230 V: 127 BTU/h |






