概述Accessories特点规格下载相关内容
概述
紧凑的解决方案可实现纯净声音性能且易于使用。 与Powersoft提供的大多数DSP解决方案兼容,可通过Powersoft的ArmoníaPlus轻松定制和控制LiteMod 4HV性能,从而轻松获得各种处理工具。
Accessories
特点
- Active Loudspeakers
- 3-Way Line Arrays
- Single Drive Subwoofers
- High Power Studio Monitors
- Sub + 2-way Satellites
- 2/4/8 channel OEM Rack Amps
- 70-100V Amplifiers
规格
| Output power | ||
|---|---|---|
| Single-Ended Mode (SE) | 1000 W @ 4 Ω | |
| Bridge Mode (BTL) | 2000 W @ 8 Ω | |
| Parallel Mode (PTL) | 2000 W @ 2 Ω | |
| Parallel Bridged Mode (PBTL) | 4000 W @ 4 Ω | |
| Max output voltage / current | ||
| Single-Ended Mode (SE) | 135 Vpeak / 50 Apeak | |
| Bridge Mode (BTL) | 270 Vpeak / 50 Apeak | |
| Parallel Mode (PTL) | 135 Vpeak / 100 Apeak | |
| Parallel Bridged Mode (PBTL) | 270 Vpeak / 100 Apeak | |
| AC main power | ||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | |
| Rated Power Supply Voltage | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |
| Operating voltage | 90 V - 264 V | |
| Power consumption | ||
| Standby | < 1 W (with an aux load < 100 mW) | |
| Idle | 14 W @ 100-240 V AC | |
| Rated Load (1/4 Max Power @ 8 Ω) | 600 W | |
| THERMAL | ||
| Operating temperature range | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |
| Thermal dissipation | ||
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 420 BTU/h | 230 V: 400 BTU/h |
适用场景





