|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
A Série T é uma plataforma de amplificador muito flexível e econômica com processador de alto-falante.
O T904 foi projetado para alimentar sistemas bi-amplificados como monitores de palco, alto-falantes de 2 vias e fontes de linha de 2 vias, bem como subwoofers menores.
Os amplificadores possuem entrada via Dante, AES3 e analógico. As soluções Dante e AES3 são otimizadas para distribuição encadeada de áudio de 2 canais para distribuição para muitos amplificadores sem a necessidade de interruptores/repetidores/divisores externos. Um sistema Dante simples tem uma ligação em série com o console de mixagem em uma extremidade, um ponto de acesso WiFi na outra extremidade e os amplificadores no meio.
Os serviços MyPowersoft estão disponíveis para este produto
| General | |||
| Output power per channel | |||
| Output power per channel | 1800W @ 2 Ω | 2000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 3600 W @ 4 Ω | 4000 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage @8 Ω | 175 Vpeak | ||
| Current | 55 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
| Power consumption / Current draw | |||
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 120 V: 1702 W – 15 A | 230 V: 1676 W – 8.2 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° – 35° C – 32° – 95° F | ||
| Operating temperature range | 0° – 35° C – 32° – 95° F | ||
| Thermal dissipation | |||
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 120 V: 1713 BTU/h | 230 V: 1624 BTU/h | |
Application Note – HealthPlus Application Note – Network switch configuration for Dante & AES67 Application Note – Limiters : basic concept and operations Application Note – Power Sharing Application Note – Line Integrity Monitoring and Pilot Tones Application Note – Web App for Powersoft Amplifiers Application Note – Powersoft Amplifiers and AoIP (Dante-AES67) Application Note – Dante Setup Application Note – Interactive Tuning Plugin | Armonía Plugin Application Note – Damping Control Application Note – Manufacturer EQ
CB Certificate NL-102706 CSA Certificate 80121171 CCC Certificate 2017010802984035 REACH DoC Powersoft RoHsChina Declaration of Conformity Powersoft RoHsCE Declaration of Conformity Powersoft Declaration of Conformity DoC Powersoft – T SeriesUK Declaration of Conformity DoC Powersoft – T SeriesCE Verification of Conformity AT-LVD-838-0122ACE Verification of Conformity AT-EMC-838-0422A EPA Declaration of Conformity PowersoftFCC Supplier’s Declaration of Conformity SDoC Powersoft – T Series