Amplificadores para tournées
K Series
Descontinuados e fim de vida · 10
Modelos
K Series - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| K10Fim de vida | - | 6000 W @ 2 Ω 4000 W @ 4 Ω 2000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K10 DSPFim de vida | - | 6000 W @ 2 Ω 4000 W @ 4 Ω 2000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K2Fim de vida | - | 2400 W @ 2 Ω 1950 W @ 4 Ω 1000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K2 DSPFim de vida | - | 2400 W @ 2 Ω 1950 W @ 4 Ω 1000 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K20Fim de vida | - | 9000 W @ 2 Ω 5200 W @ 4 Ω 2700 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K20 DSPFim de vida | - | 9000 W @ 2 Ω 5200 W @ 4 Ω 2700 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K3Fim de vida | - | 2800 W @ 2 Ω 2600 W @ 4 Ω 1400 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K3 DSPFim de vida | - | 2800 W @ 2 Ω 2600 W @ 4 Ω 1400 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K6Fim de vida | - | 3600 W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |
| K6 DSPFim de vida | - | 3600 W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | 1 RU | - |












