Los amplificadores disponen de entrada vía Dante, AES3 y analógica. Las soluciones Dante y AES3 están optimizadas para la distribución en cadena de audio de 2 canales para su distribución a muchos amplificadores sin necesidad de interruptores/repetidores/divisores Un sistema Dante simple tiene una cadena de conexion con la consola mezcladora en un extremo y un punto de acceso WiFi en el otro extremo y los amplificadores en el medio. Los servicios de MyPowersoft están disponibles para este producto O processamento do alto-falante estabelece uma nova referência para amplificação econômica de sistemas de pequeno e médio porte e monitores de palco. A série T pode ser controlada e configurada de diferentes maneiras Controle total com um PC executando o ArmoníaPlus Controle a partir do painel frontal para recursos como presets, ganho, delay, mute. Isso facilita o uso de pequenos sistemas em uma empresa de aluguel. O visor também mostra a faixa dinâmica de cade alto-falante disponível com números fáceis de ler em dB, bem como outros parâmetros de monitoramento Web App. Use qualquer dispositivo com um navegador (por exemplo, um tablet) e acesse o amplificador através de um ponto
Serie T - all models
| Model | Total power | Per channel | Channels | Form factor | AoIP |
|---|---|---|---|---|---|
| T904 A | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T604 A | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T304 A | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | - |
| T902 A | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T602 A | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T302 A | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | - |
| T904 | 8000 W | 1800W @ 2 Ω 2000 W @ 4 Ω 1600 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T604 | 6000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1250 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T304 | 3000 W | 750W @ 2 Ω 750 W @ 4 Ω 750 W @ 8 Ω | 4 | - | Dante / AES67 |
| T602 | 6000 W | 3000W @ 2 Ω 2500 W @ 4 Ω 1300 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T902 | 8000 W | 4000W @ 2 Ω 3200 W @ 4 Ω 1800 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
| T302 | 3000 W | 1500W @ 2 Ω 1500 W @ 4 Ω 1200 W @ 8 Ω | 2 | - | Dante / AES67 |
Características
- Full control with a PC running Armonía.
- Web app. Use any device with a browser (e.g. a tablet) and access the amplifier via an external WiFi access point for easy control.
- Group controllable advanced EQ with raised cosine filters
- Large preset library
- Preset compatibility with X Series
- Very long FIR filters (42.6 ms)
Especificaciones
| Output power per channel | |||
|---|---|---|---|
| Output power per channel | 3000W @ 2 Ω | 2500 W @ 4 Ω | 1300 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 6000 W @ 4 Ω | 5000 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage @8 Ω | 145 Vpeak | ||
| Current | 100 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V - 264 V | ||
| Power consumption/ Current draw | |||
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 120 V: 824 W - 7.6 A | 230 V: 839 W -4.3 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° - 35° C - 32° - 95° F | ||
| Thermal dissipation | |||
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 120 V: 678 BTU/h -170.9 kcal/h | 230 V: 731 BTU/h -184.2 kcal/h | |










