Los servicios de MyPowersoft están disponibles para este producto. Fuente de Potencia Filtros de Salida Patentados que cancela el efecto de ondas de ripeo (ripple) en la red eléctrica La limitación de consumo de corriente inicial en AC remueve la necesidad de costosos secuenciadores de encendido. Cable de Ac desmontable con clavija IEC C19/22. 2 (16A para UE, 20 A para USA). Protecciones Diseño de circuito completamente protegido en: Protección AC: apagado de fuente de potencia cuando el voltaje de energía AC está fuera del rango operativo Limitador Clipeo: previene que las formas de onda con clipping severo lleguen a los altoparlantes, mientras se mantiene una salida de potencia pico total Protección DC: protege contra señal infrasónica en las salidas Protecciones VHF: protege a los altoparlantes contra señales de alta frecuencia no musicales, fuertes e inaudibles Limitador de Señales Fijas: protege el parlante a la exposición de señales de RMS constantes inaudibles mantenidas por largo tiempo reduciendo la potencia de salida Ventilador de velocidad variable controlado por temperatura, flujo de aire de frente hacia atrás Predicción de temperatura con comportamient

| Model | Available Versions | Total Power |
|---|---|---|
| Duecanali 804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 800 W |
| Duecanali 1604 | DSP / DSP+ / DSP+D | 1600 W |
| Duecanali 4804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 4800 W |
| Duecanali 6404 | DSP / DSP+ / DSP+D | 6400 W |
DSP: with integrated DSP DSP+: with DSP and AES67 support DSP+D: with DSP and Dante support For more information and details on Power Sharing capabilities, please refer to the data sheets.
Características
- Power supply
- Protections
- General
- Loudspeaker system configuration
- Alarms and GPI/O
- Remote Control & Monitoring
Especificaciones
| Output power per Channel | |||
|---|---|---|---|
| Output power per Channel | 1000 W @ 2 Ω | 800 W @ 4 Ω | 800 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 2000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage@8 Ω | 115 Vpeak | ||
| Current | 45 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V - 264 V | ||
| Power consumption / current draw | |||
| Idle | 115 V: 25.6 W - 0.38 A | 230 V: 25.5 W - 0.23 A | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 270 W - 2.5 A | 230 V: 276 W - 1.5 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||
| Thermal dissipation* | |||
| Idle | 115 V: 87 BTU/h | 230 V: 87 BTU/h | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 238 BTU/h | 230 V: 259 BTU/h | |










