Os serviços MyPowersoft estão disponíveis para este produto. Alimentação Alimentação universal com correção do fator de potência (Power Factor Correction) "Low Inrush Limiting" para redução de picos na corrente elétrica, eliminando a necessidade de sequenciadores de potência caros Cabo AC destacável, com conector IEC C19/22. 2 (16A para Europa, 20 A para EUA) Proteções Projeto de circuito com proteção completa, com: Proteção AC: desliga a chave de força quando o AC estiver com voltagem fora da faixa de operação Limitador de Clip: evita que formas de onda com clips atinjam os alto-falantes, e ao mesmo tempo mantém a potência total de saída Proteção DC: proteção contra sinais infrassônicos na saída Proteção VHF: protege alto-falantes contra sinais agudos fortes, fora da faixa de audição e sinais não musicais de alta-frequência Proteção contra curtos-circuitos: protege o amplificador de curto circuitos e outros eventos de risco no circuito de saída com reset automático da proteção Limitador de longo prazo: protege os alto-falantes contra sinais RMS sustentados de longo prazo (não áudio) reduzindo o volume máximo de saída Proteção térmica: funcionamento operacional com temper

| Model | Available Versions | Total Power |
|---|---|---|
| Duecanali 804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 800 W |
| Duecanali 1604 | DSP / DSP+ / DSP+D | 1600 W |
| Duecanali 4804 | DSP / DSP+ / DSP+D | 4800 W |
| Duecanali 6404 | DSP / DSP+ / DSP+D | 6400 W |
DSP: with integrated DSP DSP+: with DSP and AES67 support DSP+D: with DSP and Dante support For more information and details on Power Sharing capabilities, please refer to the data sheets.
Funcionalidades
- Power supply
- Protections
- General
- Loudspeaker system configuration
- Alarms and GPI/O
- Remote Control & Monitoring
Especificações
| Output power per Channel | |||
|---|---|---|---|
| Output power per Channel | 1000 W @ 2 Ω | 800 W @ 4 Ω | 800 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 2000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage@8 Ω | 115 Vpeak | ||
| Current | 45 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V - 264 V | ||
| Power consumption / current draw | |||
| Idle | 115 V: 25.6 W - 0.38 A | 230 V: 25.5 W - 0.23 A | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 270 W - 2.5 A | 230 V: 276 W - 1.5 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||
| Thermal dissipation* | |||
| Idle | 115 V: 87 BTU/h | 230 V: 87 BTU/h | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 238 BTU/h | 230 V: 259 BTU/h | |










