|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|

A capacidade de implementar qualquer configuração com facilidade torna a série Duecanali extremamente flexível. A lendária eficiência da Powersoft economiza energia valiosa, mantendo o custo operacional e a emissão de carbono ao mínimo.
O Duecanali 1604 foi projetado para trabalhar com Lo-Z (desde 2 Ω) e com linhas distribuídas de 70V / 100V: qualquer combinação de cargas com impedância mista na saída pode ser realizada.
Os serviços MyPowersoft estão disponíveis para este produto.
Projeto de circuito com proteção completa, com:
| General | |||
| Output power per Channel | |||
| Output power per Channel | 1000 W @ 2 Ω | 800 W @ 4 Ω | 800 W @ 8 Ω |
| Bridge mode | 2000 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω | |
| Max output voltage / current | |||
| Max unclipped output voltage@8 Ω | 115 Vpeak | ||
| Current | 45 Apeak | ||
| AC main power | |||
| Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
| Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
| Power consumption / current draw | |||
| Idle | 115 V: 25.6 W – 0.38 A | 230 V: 25.5 W – 0.23 A | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 270 W – 2.5 A | 230 V: 276 W – 1.5 A | |
| THERMAL | |||
| Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||
| Thermal dissipation* | |||
| Idle | 115 V: 87 BTU/h | 230 V: 87 BTU/h | |
| 1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 238 BTU/h | 230 V: 259 BTU/h | |
CSA Certificate 80049422 CCC Certificate 2017010802984031 CB Certificate NL-102706 RoHsCE Declaration of Conformity Powersoft RoHsChina Declaration of Conformity Powersoft REACH DoC Powersoft Declaration of Conformity DoC Powersoft – DUECANALI Series UK Declaration of Conformity DoC Powersoft – Duecanali SeriesCE Verification of Conformity AT-EMC-838-0522ACE Verification of Conformity AT-LVD-838-0222A EPA Declaration of Conformity PowersoftFCC Supplier’s Declaration of Conformity SDoC Powersoft – DUECANALI Series